产品中心
FLIR TG165 红外成像测温仪
FLIR TG165红外成像测温仪具有热成像技术的优势,能够探测一般点温仪难以发现的温度问题。 配备此工具后,用户的工作效率会更高,信心会更足,不会遗漏某些关键信息。
主要优势:
清晰显示发热问题
准确定位热点
测温更精确
快速排除故障
测量更安全,感知更精确
可生成带图像的报告
经久耐用
前所未有的超高性价比
FLIR TG165红外成像测温仪的主要性能:
1真正的热成像技术
2便携式、人体工学设计
3三脚架支座
4操作简单
5质地坚固,性能可靠
6双激光指示器
7便捷的拍照按键
8存储图像和数据
TG165红外成像测温仪 | |
红外温度测量 | |
基本精度 | ±1.5%或1.5˚C |
温度范围 | -25˚C至380˚C,-13至716˚F |
发射率 | 4 个预设值等级以及 0.1-0.99范围内自定义调节 |
距离系数比(D:S) | 24:1 |
测量分辨率 | 0.1˚C/˚F |
响应时间 | 150ms |
波长范围 | 8-14μm |
激光指示器 | 双路激光,锁定温度测量区域 |
热成像技术 | |
热成像探测器 | FLIR LeptonTM微测辐射热计焦平面阵列(FPA) |
快门 | 一体式自动快门 |
图像分辨率(高x宽) | 4800像素(80x60) |
波长范围 | 8-14μm |
视场角(高x宽) | 50°x38.6° |
热成像灵敏度 | 150mk |
帧频 | 9Hz |
调色板 | 2种(灰白色、铁红色) |
保存图像格式 | 带有温度与发射率的位图(BMP)图像 |
一般参数 | |
设备尺寸(高x宽x深) | 7.3 x 2.2 x 3.7’’(186 x 55 x 94 mm) |
显示器类 | 型2.0” TFT LCD |
显示分辨率(宽x高) | 38720像素 (176x220) |
电池 | 通过迷你USB锂离子电池循环充电,电池容量: 3.7V、2600mAh |
自动关机功能 | 有(可通过菜单设置) |
电池连续使用时间 | 一般使用:5个工作日(每工作日8小时); |
| 连续使用:8小时 |
认证 | CE / CB / FCC / FDA |
存储卡 | 8GB迷你SD卡 |
工作温度 | -10至45˚C,14至113˚F |
抗跌落测试 | 设计为2米(6.5英尺) |
三脚架支座 | 手柄底部1/4" - 20处 |
质保 | 若购买之日起60天内注册,享有2年整机保修,10年探测器保修* |
标配:系索、USB线缆、国际标准充电器(US、UK、EU、AU、CN),8 GB迷你SD卡、技术文档 |
-
暂无记录