产品中心
五十年来,FLIR 公司始终秉持企业宗旨经营业务:
让FLIR热像仪始终成为您的好帮手。
更快发现热区、更精准测温,
领先的光学镜头 成像质量 应用灵活、 易于使用 全辐射JPEG图像和视频
功能介绍:
测量性能
从广角镜头到长焦镜头,提供您所需的精确测温值。
图像清晰度
灵敏度探测器搭配FLIR Vision Processing™功能,增强画质清晰度。
使用简单
小巧设计,可旋转镜头、灵敏的用户界面等优势让现场调查轻松简单。
功能强大的辐射报告
从无线连接到一键即时报告功能,T1040帮助您简化日常作业。
简单易用,细节关乎一切
T1040采用紧凑小巧的简约设计,简单易用。 FLIR工程师致力于在不增加T系列整体体积的前提下改进热像和镜头技术, 由此诞生了这款热像仪产品。 取景器搭配120° 旋转式聚光装置,使您能够维持舒适的位置,用T1040对准多个方向。 高分辨率眼罩上的防眩目眼罩可在白天提高扫描质量。 同时,控制杆和可编程按钮使您能够使用一根手指或拇指控制热像仪而无需更换手柄。
FLIR T1040红外热像仪 | |
成像与光学参数 | |
红外探测器 | 1024 × 768(786,432测温像素) |
热灵敏度 | 30°C 时 <0.02°C |
视场角 | 28° × 21° |
最小焦距 | 0.4 m (1.32 ft.) |
图像频率 | 30 Hz |
波长范围 | 7.5-13.5 μm |
4.3‘’显示屏(彩色) | 800 × 480 像素 |
显示器类型 | 电容式触摸屏 |
自动定向 | 自动切换为横立或竖立模式 |
手动图像调节 | 基于线温分布图;可调节电平/跨度/最大值/最小值 |
图像显示模式 | |
图像模式 | 热、热 MSX、画中画、数字摄像系统 |
可见光图像 | 全彩色 |
红外图像 | 全彩色红外图像 |
UltraMax™ 支持 | 有 |
测量 | |
精度 | 测温范围介于5℃-150℃,精度为±1°C 或 ±1%,在25℃常温下 |
测温范围为1200℃以下,精度为±2°C或读数的±2%,在25℃常温下 | |
测温范围 | -40 ~ +2000℃ |
测量分析 | |
点测温 | 10 |
区域测温 | 5+5 个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值 |
测量预设值 | 无测量、中心点、热点、冷点、用户预设值1、用户预设值2 |
测量校正 | 发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿 |
设置 | |
调色板 | 铁红色、彩虹色、高对比彩虹色、白热、黑热、极光色,熔岩色 |
存储介质 | 可拆卸 SD 存储卡(10 级) |
图像格式 | 记忆卡存储标准JPEG图片,包括数码图片和测量数据 |
延时拍摄 | 15 秒至 24 小时 |
视频记录/流 | |
辐射红外视频 | 实时辐射录制(RTRR)到存储卡上 |
非辐射红外视频 | H.264 至存储卡 |
可见光视频记录 | H.264 至存储卡 |
非辐射红外视频流 | 实时辐射流(RTRS),通过USB |
非辐射红外视频流 | H.264 视频,使用 Wi-Fi 或 USB |
视频输出 | HDMI兼容 |
视频、连接器类型 | HDMI 类型 C |
其它信息 | |
USB | USB Micro-B: 从/向PC、iOS和安卓系统工具传输数据 |
电池 | 可充电的锂电池 |
电池连续工作时间 | 25°C (+68°F)一般用途时 > 2.5小时 |
充电系统 | 热像仪系统 |
外部供电运行 | AC 适配器 90-260VAC 输入、50/60Hz 或 12V 车载供电(带有标准插头的电缆,可选配) |
电源管理 | 自动断电、用户可将系统配置为5分钟、20分钟,或非自动关机模式。 |
存放温度 测量范围 | -40°C 至 +70°C(-40°F 至 +158°F) |
重量 | 1.9 kg (4.3 lb.) |
标配 | |
带镜头存储卡的红外热像仪、电池(2 e)、颈带、充电器、电源(包括多个插头)、HDMI-HDMI 电缆、USB 电缆、标准 A 至 mini-B、硬运输箱、校准证书、大眼杯、FLIR Tools+ 授权卡、镜头盖、用户CD-ROM文档、蓝牙耳机、打印文档 |
-
暂无记录