产品中心
 
                                         
							
								
									
	
FLIR T500 系列 ™专业红外热像仪
全新的FLIR T500系列拥有专业人士精确查找热点和排除潜在故障所需的一切特性。 FLIR T530/T540红外热像仪配备可180°旋转的镜头平台和明亮的4英寸液晶显示屏,有助于用户在任何环境中诊断难以接触的部件。 热像仪内置先进的测量工具,具有强大的激光辅助自动调焦功能,确保您能更快捷地发现和诊断问题。
	
	
	

FLIR T500系列技术参数:
| 					 热像仪特性  | 									 T530  | 									 T540  | 			
| 					 红外分辨率  | 									 320 x 240 (76,800像素)  | 									 464 x 348 (161,472像素)  | 			
| 					 UltraMax®分辨率  | 									 307,200有效像素  | 									 645,888有效像素  | 			
| 					 对象温度范围  | 									 -20°C至120°C 0°C至650°C 校准选项:300°C 至 1200°C  | 									 -20°C至120°C 0°C至650°C 校准选项:300°C 至 1200°C  | 			
| 					 数字变焦  | 									 1-4 倍连续变焦  | 									 1-6倍连续变焦  | 			
| 					 全景图像模式  | 									 不支持  | 									 支持  | 			
| 					 共同特性  | 			||
| 					 探测器类型与像元间距  | 									 非制冷型红外探测器,17 μm  | 			|
| 					 热灵敏度/NETD  | 									 <30 mK @ 30°C(42°镜头)  | 			|
| 					 波长范围  | 									 7.5 - 14.0 μm  | 			|
| 					 图像频率  | 									 30 Hz  | 			|
| 					 镜头识别  | 									 自动  | 			|
| 					 光圈数  | 									 f/1.1(42°镜头),f/1.3(24°镜头),f/1.5  | 			|
| 					 调焦  | 									 电动连续激光引导调焦(LDM), 电动单次激光引导调焦(LDM), 电动单次对比调焦, 手动调焦  | 			|
| 					 热图像最小焦距  | 									 42°镜头 – 0.15 m 24°镜头 – 0.15 m;可选微距模式 14°镜头 – 1.0 m  | 			|
| 					 微距模式  | 									 24°镜头选项 / 103 μm 有效光斑尺寸  | 			|
| 					 可编程按钮  | 									 2 个  | 			|
| 					 图像显示与模式  | 			||
| 					 显示屏  | 									 4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸  | 			|
| 					 数码相机  | 									 500万像素,内置LED灯  | 			|
| 					 调色板  | 									 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比  | 			|
| 					 图像模式  | 									 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画  | 			|
| 					 画中画  | 									 尺寸可调,可移动  | 			|
| 					 UltraMax®  | 									 将像素提高至原来的4倍,在菜单中激活并在FLIR Tools中处理  | 			|
| 					 测量与分析  | 			||
| 					 精度  | 									 ±2°C或读数的±2%  | 			|
| 					 点测温和区域  | 									 实时模式下各3个  | 			|
| 					 测量预设值  | 									 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2  | 			|
| 					 激光指示器  | 									 支持  | 			|
| 					 激光测距仪  | 									 支持;专用按钮  | 			|
| 					 注释  | 			||
| 					 声音  | 									 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释  | 			|
| 					 文本  | 									 预定义列表或触摸屏键盘  | 			|
| 					 草图  | 									 从触摸屏进行(仅支持对红外图像)  | 			|
| 					 距离、面积测量  | 									 支持;以m2或ft2为单位计算测量方框内的面积  | 			|
| 					 GPS  | 									 自动图像标记  | 			|
| 					 METERLiNK®  | 									 支持  | 			|
| 					 图像存储  | 			||
| 					 存储介质  | 									 可拆卸SD卡  | 			|
| 					 图像格式  | 									 标准JPEG,包含测量数据  | 			|
| 					 延时拍摄(红外)  | 									 10秒至24小时  | 			|
| 					 视频录制与传输  | 			||
| 					 辐射红外视频录制  | 									 实时红外视频录制(.csq)  | 			|
| 					 非辐射红外或可见光视频  | 									 以H.264格式存储至记忆卡中  | 			|
| 					 辐射红外视频传输  | 									 支持,通过UVC或WiFi  | 			|
| 					 非辐射红外视频传输  | 									 H.264或MPEG-4通过WiFi传输MJPEG 通过UVC或WiFi传输  | 			|
| 					 通信接口  | 									 USB 2.0,蓝牙,WiFi  | 			|
| 					 视频输出  | 									 由USB-C型连接显示器端口  | 			|
| 					 其它数据  | 			||
| 					 电池类型  | 									 锂离子电池,直充或座充  | 			|
| 					 电池连续工作时间  | 									 25°C环境温度以及一般用途时约4小时  | 			|
| 					 工作温度范围  | 									 -15°C至50°C  | 			|
| 					 储存温度范围  | 									 -40°C至70°C  | 			|
| 					 抗冲击/抗振/封装;安全性  | 									 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6 / IP 54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1  | 			|
| 					 重量/尺寸(不带镜头)  | 									 1.3 kg 140 x 201 x 84 mm  | 			|
| 					 标配  | 			||
| 					 包装  | 									 带镜头的红外热像仪、2节电池、充电器、硬质便携箱、系带、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB C型)  | 			|
-  
                        暂无记录