产品中心
FLIR现推出两种更低价、更便于使用的热像仪,无需影响FLIR K系列红外热像仪的高清晰度与高性能。 K33与K55带有FLIR FSX™灵活场景增强功能,能在热图像中强化突出结构信息,获得更优视觉与定位,帮助改善环境感知力,增强消防员的信心与安全感。
FLIR K33 & K53 FLIR现推出两种更低价、更便于使用的热像仪,无需影响FLIR K系列红外热像仪的高清晰度与高性能。 K33与K55带有FLIR FSX™灵活场景增强功能,能在热图像中强化突出结构信息,获得更优视觉与定位,帮助改善环境感知力,增强消防员的信心与安全感。 | |
结构简单 ·戴手套亦可操作的开启/关闭按钮能够以热成像基本模式快速启动热像仪 | |
| 高分辨率 ·K33的240 × 180热像仪与K45的分辨率相当 |
经济实惠 FLIR为消防与救援组织提供高性价比的K33与K53红外热像仪——将费用控制在预算范围,让这一重要工具尽其所用是我们使命。 ·K33:高像素热像仪,一键式操作 ·K53:像素为更高的320 × 240。高性能,高性价比。 ·2-5-10年质保:2年电池保修、5年部件保修、10年探测器保修。 |
型号 | K33 | K53 |
红外分辨率 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
热灵敏度/NETD | 30°C时<40 mK | 30°C时<30 mK |
对比度优化 | 使用FSXTM技术进行数字图像增强 | |
视场角(FOV) | 51° × 38° | |
调焦 | 固定焦距 | |
图像频率 | 60 Hz | |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型红外探测器 | |
波长范围 | 7.5-13 µm | |
启动时间 | < 17 秒(红外图像,无GUI) | |
由睡眠模式启动的时间 | < 4 秒 | |
图像存储 | 不支持 | 200张图片(与视频剪辑数量相关) |
视频存储 | 不支持 | 200个文件(最长视频5分钟) |
内置视频录制功能 | 不支持 | 非辐射MPEG4视频可存储至内存卡中 |
图像显示 | ||
显示器 | 4英寸LCD显示屏,320 × 240像素,背光 | |
图像模式 | 热成像基本模式 | |
自动切换量程 | 支持,取决于模式 | |
测量 | ||
对象温度范围 | –20°C 至 150°C | |
0°C 至 650°C | ||
精度 | 环境温度为10°C至35°C时,为±4°C或±读数的4% | |
测量分析 | ||
点测温 | 1个点测温 | |
等温线 | 支持,取决于NFPA与模式 | |
自动热检测 | 热检测模式(场景中最热的20%区域以彩色显示) | |
设置 | ||
调色板 | 多个调色板,取决于模式 | |
局部调节 | 单位、日期与时间格式 | |
数据通信接口 | ||
接口 | 迷你USB | |
USB | 迷你USB-B: 从/向PC传输数据或未压缩彩色视频 | |
电源系统 | ||
电池 | 锂离子,可连续工作4小时 | |
充电系统 | 双座充电器和车载充电器 | |
充电时间 | 2小时充满85%(2小时25分钟)的电量,充电状态由LED灯显示 | |
充电温度 | 0°C至45°C | |
环境参数 | ||
工作温度范围 | –20°C 至 85°C | |
150°C: 15分钟 | ||
260°C: 5分钟 | ||
储存温度范围 | -40°C至85°C | |
湿度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小时, 95%相对湿度 | |
25°C至40°C/ 2次循环 | ||
相对湿度 | 95%相对湿度,25°C至40°C 非冷凝 | |
指令 | 满足NFPA 1801:2013技术规格标准: | |
抗振性 | ||
抗冲击性 | ||
耐腐蚀性 | ||
观察表面磨损 | ||
耐热性 | ||
耐热与火焰 | ||
产品标签耐久性 | ||
电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2(抗干扰) | |
EN 61000-6-3(抗辐射) | ||
FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) | ||
磁场 | EN 61 61000-4-8,连续场测试等级5(适用于苛刻的工业环境) | |
封装 | IP 67 (IEC 60529) | |
抗撞击 | 25 g (IEC 60068-2-27) | |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) | |
抗跌落 | 距混凝土地面 2.0 m (6.6 英尺) (IEC 60068-2-31) | |
安全性(电源) | CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | |
物理参数 | ||
热像仪重量(含电池) | 1.1 kg | |
热像仪尺寸(长x宽x高) | 120 x 125 x 280 mm | |
三脚架安装 | UNC ¼”-20 | |
包装 | ||
包装,部件 | 热像仪、电池(2块)、充电器、硬质运输箱、电源、打印文档、USB电缆、用户文档CD-ROM、系索、颈带、可伸缩系索、三角架适配器 | |
可选附件 | 附加电池、充电器、硬质箱、可伸缩系索、系索带、颈带、USB电缆、三角架适配器、车载充电器 |
-
暂无记录